C1 H5 H6 H7 H8 H9 H10
AIL 0 0.8 1.4 0 0.5 0.4
AILA 25.4 19.1 9.8 2.67 2.1 0.9
AILP 12.1 16.7 8.8 1.7 1.6 0.9
AIR 0 0 2.8 0.6 0 0.4
AIRA 8.7 7.1 5.6 1.7 1.1 0.4
AIRP 8.7 9.6 5.1 1.7 1.6 0.4
ASL 0 0.8 0.5 0.6 1.1 0
ASLA 4.6 6.3 5.6 5 1.6 0.4
ASLP 6.9 2.5 3.7 5 0.5 0.9
ASR 0.6 0 1.9 1.1 0 0.9
ASRA 1.7 1.7 4.2 3.9 2.1 1.3
ASRP
2.3 2.1 5.1 4.4 0 0.4