C2 | H11 | H12 | H13 | H14 | |||||||
ESL | 3.8 | 3.4 | 1.55 | 0 | |||||||
ESLBL | 3.8 | 0 | 8.53 | 1.77 | |||||||
ESLSL | 35.8 | 2.5 | 0 | 0.88 | |||||||
BPSL | 1.9 | 26.9 | 47.29 | 56.65 | |||||||
CPBL | 15.7 | 1.7 | 0 | 0 | |||||||
SPBL | 7 | 25.2 | 12.4 | 13.28 | |||||||
ESR | 1.9 | 0.8 | 0 | 0.88 | |||||||
ESRBR | 11.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ESRSR | 0.6 | 8.5 | 3.88 | 4.42 | |||||||
BPSR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CPBR | 1.9 | 0.8 | 1.55 | 1.77 | |||||||
SPBR | 5 | 0 | 0.77 | 0 | |||||||
![]() |
|||||||||||